Nruam dov nickel ua npuas ncauj
Khoom taw qhia
Cov khoom no yog ua los ntawm cov ntaub so ntswg conductive raws li lub substrate, los ntawm cov txheej txheem ntawm electrodeposition ntawm metallic npib tsib xee, kub oxidation, hydrogen tiv thaiv txo, thiab lwm yam. los npaj kev ua haujlwm siab nickel ua npuas ncauj. Cov khoom muaj lub zog zoo, toughness thiab corrosion kuj, thiab tuaj yeem ua rau hauv qhov nruam yob hom ua npuas ncauj npib tsib xee thiab ntawv hom ua npuas ncauj npib tsib xee raws li daim ntawv thov tiag tiag, thaum muaj cov thicknesses sib txawv xaiv los ntawm.
Khoom Specifications
| Yam khoom | Khoom specifications | Reference specification | |
| Tus naj npawb ntawm qhov (ppi) | 8-110 (± 2/5/10) | 110 ± 10 | 13 ± 2 |
| Qhov ntom ntom (g / m2) | 250-5000 (± 5%) | 380 ± 25 | 2000 ± 100 |
| Qhov Loj (mm) | 20-1000 (± 0.5/1.0/2.0) | 500 ± 0.5 | 500 ± 2 |
| Qhov tshwm sim | Nyiaj grey, tsis muaj pob dub, qhov muag tsis pom, los ntawm qhov, tawg thiab lwm yam tsis xws luag | ||
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Nickel (Ni): ≥99.9% | Hlau (Fe): ≤0.010% | |
| Cov pa roj carbon (C): ≤0.030% | Sulfur (S): ≤0.008% | ||
| Silicon (Si): 0.005% | Tooj liab (Cu): ≤0.005% | ||
Khoom siv
Cov khoom siv yog siv los ua cov dej electrolytic electrode rau hydrogen ntau lawm, nickel-hydrogen rechargeable roj teeb zoo electrode phaj khoom, tshwj xeeb lim cov khoom, catalyst cab kuj, cov khoom cua kub dissipation, damping khoom, suab-absorbing khoom, thiab lwm yam.







