Cov khoom siv electrode rau hydrogen ntau lawm - nickel ua npuas ncauj
Product Description
Cov khoom no yog tsim nrog lub hom phiaj ntawm kev txhim kho kev ua haujlwm ntawm hydrogen ntau lawm. Lub tuam txhab muaj ib tug xov tooj ntawm patents ntsig txog nickel ua npuas ncauj rau hydrogen ntau lawm. Cov khoom no siv daim txhuam cev conductive raws li cov matrix, thiab npaj cov kev ua tau zoo foamed npib tsib xee los ntawm cov txheej txheem xws li electrodeposition ntawm hlau npib tsib xee, kub oxidation, thiab hydrogen tiv thaiv txo. Cov khoom lag luam muaj thaj chaw loj, lub zog zoo, toughness thiab corrosion kuj, thiab tuaj yeem ua rau hauv cov yob npib tsib xee ua npuas ncauj thiab daim ntawv npib tsib xee ua npuas ncauj raws li cov ntawv thov, thiab cov thicknesses sib txawv muaj.
Khoom Specifications
| Qhov project | Manufacturable Specifications | Reference Specifications | |
| Tus naj npawb ntawm qhov (ppi) | 8-110 (± 2/5/10) | 110 ± 10 | 13 ± 2 |
| Qhov ntom ntom (g / m2) | 250-5000 (± 5%) | 380 ± 25 | 2000 ± 100 |
| Qhov Loj (mm) | 20-1000 (± 0.5/1.0/2.0) | 500 ± 0.5 | 500 ± 2 |
| Sab nrauv | Nyiaj-grey, tsis muaj cov pob dub, qhov muag tsis pom, los ntawm qhov, cov kab nrib pleb thiab lwm yam tsis xws luag | ||
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Nickel (Ni): ≥99.9% | Hlau (Fe): ≤0.010% | |
| Cov pa roj carbon (C): ≤0.030% | Sulfur (S): ≤0.008% | ||
| Silicon (Si): 0.005% | Tooj liab (Cu): ≤0.005% | ||
Khoom siv
Cov khoom yog tsuas yog siv rau hydrogen ntau lawm los ntawm electrolysis ntawm dej.






